合规是一条链:谁对什么负责,哪份文件覆盖哪个市场。


| 资质 | 编号 | 签发 / 有效期 | 范围 |
|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | 749435 | 签发 · 有效至 2027-08-17 | 湿态化妆品的制造与贸易 |
| CGMP-ASEAN | 912/GCN-QLD | 越南卫生部药品管理局 · 2023-12-06 · 3 年 | 东盟化妆品 GMP 合规 |
| 美国 FDA 设施注册 | FEI 3030839348 | 按 FDA 规定每两年续期 | 化妆品生产设施登记备案 |
美国 FDA 设施注册属 MoCRA 备案要求,不是批准,也不是认证。FDA 不为此签发证书。
| 阶段 | 说明 |
|---|---|
| 原料入厂 | 原料按规格书检验并留档。 |
| 生产过程 | 逐批留存批次记录;乳化与灌装在十万级洁净车间完成。 |
| 成品放行 | 微生物、稳定性与相容性测试通过后放行。 |
| 事项 | 工厂 | 品牌方 |
|---|---|---|
| 配方 | 按您配方生产 / 按需开发 | 提供或确认方向 |
| 包材 | 代采(如需) | 提供或确认规格 |
| 生产与批次记录 | ✅ | — |
| 成品放行检验 | ✅ | — |
| 市场准入文件 | 协助对接与准备 | 作为责任主体提交 |
| 产品信息档案(PIF) | 提供配方与安全数据 | 建立并持有 |
| 安全评估报告(CPSR) | 提供技术资料 | 委托持证评估师出具 |
| 标签合规 | 提供成分与净含量数据 | 按目标市场法规定稿 |
| 目标市场 | 主要文件 | 工厂可提供 |
|---|---|---|
| 欧盟 | PIF · CPSR · 责任人设定 · CPNP 通报 | 配方数据 · GMP 与 ISO 证明 · 批次记录 |
| 美国 | 设施注册(工厂)· 产品列名(品牌方) | 设施注册信息 · FEI 编号 |
| 日本 | 制造销售业许可 · 成分合规确认 | 配方与制造数据 |
| 澳大利亚 | 申报 · 成分合规 | 配方与制造数据 |
| 中东 | 各国注册与成分限制核查 | 配方与制造数据 |
| 东盟 | 东盟化妆品指令(ACD)通报 | 合规证明 |
我们协助对接文件,但不签发文件。告知市场与品类,我们列明适用文件、由谁准备、所需时间。