







我们灌装过的成品
| 品类 | 说明 |
|---|---|
| 香水 | 淡香精、淡香水与香体喷雾。醇基与水基双线,含香精熟化管控。 |
| 面部清洁 | 乳液、凝胶与卸妆水。稳定性与相容性测试在厂内完成。 |
| 身体护理 | 身体乳、磨砂与沐浴露,按零售规格生产。 |
| 香氛喷雾 | 用于肌肤与发丝的轻香氛——醇基或水基。 |
| 止汗露 | 滚珠与膏体规格。组件装配与防漏检测在厂内完成。 |
| 护发 | 洗发水、护发素与免洗护理。表活体系按目标市场调校。 |
| 手部护理 | 护手霜、洗手液与补充装规格。 |
| 彩妆 | 面向自有品牌的彩妆灌装与组装。 |
| 宠物护理 | 宠物香波与护毛素。按动物皮肤 pH 调配,9 款成熟香型。 |
| 家居清洁 | 表面清洁与织物护理。灌装自 500 mL 起至大包装。 |


| 资质 | 说明 | 展示 |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | 证书号 749435 · 2024-08-20 签发 · 有效至 2027-08-17 · 范围:湿态化妆品的制造与贸易 | 证书缩略图 |
| CGMP-ASEAN | 符合东盟化妆品 GMP · 编号 912/GCN-QLD · 经越南卫生部药品管理局核验 | 证书缩略图 |
| US FDA | 设施注册 · FEI 3030839348 · MoCRA 备案,不是批准或认证 | 信息卡(无图) |
原件可在评估阶段核验。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 厂区 | 10,000 m² 生产基地 |
| 灌装产线 | 15 条灌装产线 |
| 乳化产能 | 日产乳化 39 吨 |
| 洁净车间 | 十万级洁净车间 |
| 仓储 | 500 m² 冷藏仓 · 700 m² 恒温恒湿仓 |
| 员工 | 300+ 员工,覆盖生产、研发、品控与仓储 |
| 厂址 | 西宁省新德工业区 · 距胡志明市约 1.5 小时车程 |
| # | 说明 |
|---|---|
| 1 | 乳化 — 水包油与油包水,冷热工艺兼备。日产 39 吨。 |
| 2 | 灌装与组装 — 15 条产线,自瓶装到袋装,500 mL 至大包装。 |
| 3 | 香精处理 — 香调匹配与熟化,覆盖醇基与水基香水。 |
| 4 | 多品类柔性切换 — 香水、宠物护理与个人护理在可重构产线上运行。 |
| 环节 | 说明 |
|---|---|
| 原料入厂 | 原料按规格书检验并留档。 |
| 生产过程 | 每批次附批次记录。乳化与灌装在十万级洁净车间完成。 |
| 成品放行 | 微生物、稳定性与相容性测试通过后放行。 |
每一批次均可从原料追溯至成品。
| 品类 | 说明 |
|---|---|
| 香水 | 5,000 瓶/款 |
| 洗护 · 宠物护理 | 5 吨/款 |
| 其余品类 | 2,000 件/SKU |
| 试单 | 1,000–2,000 件 |
现货样品 1–3 件免费,3–7 天发出。定制打样在配方确认后 7–10 个工作日。厂内备有 1,000+ 现货瓶模,通常无需开模费。
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| OEM | 来样定制 — 您提供配方与包材,我们生产、灌装与放行。 |
| ODM | 全案开发 — 您提供概念与目标市场,我们匹配或开发配方。 |
| OBM | 品牌全案 — 您从我们的开发品中选型,应用自有品牌。 |
部分已完成的产品套图



















